Tubo flessibile metallico trecciato in acciaio inox con vari attacchi
Panoramica Tubo flessibile metallico intrecciato in acciaio inossidabile con vari raccordi Descrizione del prodotto Dive
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Complesso |
Tipo di connessione | Raccordi |
utilizzo | Tubazioni idrauliche/automobilistiche, perforazione di petrolio/gas |
spessore | 0,18–1,2 mm |
Lunghezza del tubo | 100 metri per bobina |
Testare | Test idro/pneumatici |
strato di treccia | 1/2/3 |
Pressione lavorativa | Fatto su misura |
Raccordi | Flangia/estremità del tubo/camlock/angolo/... |
Tubo flessibile | Ondulato |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard idoneo alla navigazione e stabile |
specifica | adattato individualmente |
marchio | Complesso |
Origine | Wuxi, Jiangsu, Cina (Festland) |
Codice HS | 8307100000 |
Capacità produttiva | come richiesto |
Descrizione del prodotto
Tubo flessibile metallico intrecciato in acciaio inossidabile con vari raccordi
Descrizione del prodotto
Diversi tipi di tubi metallici
Tipo U | Tipo Omega | Tipo a spirale |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Tubo flessibile in metallo intrecciato di alta qualità con flangia |
Materiale | Acciaio inossidabile 304, 321, 316 e 316L |
DN | 6-600 mm |
Tipo di tubo | Anello corrugato tipo Omega, tubo spiralato/spiralato |
Applicazione | Acqua, gas, industria, vapore, chimica |
Rete intrecciata | Singolo/doppio strato |
Tipo di connessione | Flangia/Filettatura/Gomito/Innesto rapido |
Approvazione del connettore | Flangia libera o fissa |
Parametri del prodotto
Tubi flessibili standard | |||||||||||||||
DN | Tubi corrugati | tessere | Treccia singola | Doppia treccia | |||||||||||
ID | FUORI DA | Pitch-Abstand | spessore | N. del corriere | Numero di fili nella portante | fune | Diametro del tubo con uno strato di treccia | Stampa funzionante. | Prova di stampa. | Stampa funzionante. | Prova di stampa. | ||||
Diametro interno (mm) | Deviazione (mm) | Diametro esterno (mm) | Deviazione (mm) | io(mm) | Deviazione (mm) | S(mm) | NC | NO | Diametro esterno (mm) | Diametro esterno (mm) | Sbarra | Sbarra | Sbarra | Sbarra | |
8 | 8 | ±0,10 | 12.3 | ±0,10 | 2,9±0,2 | ±0,02 | 0,2 | 36 | 4 | 0,3 | 14.5 | 80 | 120 | 140 | 210 |
10 | 10 | ±0,10 | 14.6 | ±0,10 | 2.8 | ± 0,01 | 0,2 | 36 | 5 | 0,3 | 15.8 | 90 | 135 | 140 | 200 |
12 | 12 | ±0,10 | 18 | ±0,10 | 2.8 | ±0,02 | 0,2 | 36 | 6 | 0,3 | 19.2 | 80 | 125 | 120 | 180 |
15 | 14.4 | ±0,10 | 21.5 | ±0,10 | 3.5 | ±1 | 0,3 | 36 | 6 | 0,3 | 22.1 | 80 | 125 | 120 | |
Prodotti correlati
-
Tubo in vinile di plastica trasparente, tubo in PVC rinforzato con fibra intrecciata per il trasferimento dell'acqua
-
Tubo in treccia tessile in tessuto liscio, 20 bar, 300 psi, aria, acqua, olio combustibile, tubo in gomma per servizi industriali
-
Tubo metallico variabile specifico per l'industria del rame
-
Tubo flessibile corrugato metallico in acciaio inox con estremità flangiata