Tubo flessibile in acciaio inossidabile per acqua sanitaria ad alta pressione Triclover Flessibile flessibile in metallo con scarico intrecciato in gomma ondulata rinforzata SAE 100 R14 (JN-HS1001)
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 20,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 2.000
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | JN-HS1001 |
Trattamento della superficie | Senza trattamento |
Tipo di testa | Girare |
Misurare | 1/2"-12" |
Materiale corporeo | SS304, SS316L |
Certificato qualificato per il sigillo | FDA |
Quantità di ordine minimo | 1 PEZZO |
Materia prima | forgiatura o fusione |
macchina di lavorazione | Macchina CNC LG Mazak |
Modalità di recitazione | Manuale o pneumatico o elettrico |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
marchio | JONES |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kgDescrizione del prodotto
Tubo idraulico flessibile rinforzato con metallo in acciaio inossidabile per uso alimentare (JN-HS1001)Applicazione: utilizzato in prodotti biofarmaceutici, chimici, forniture di laboratorio, alimenti, cure mediche, trattamento delle acque, produzione di cosmetici, petrolio, metallurgia, edilizia e marina, industria manifatturiera di semiconduttori, applicazioni aerospaziali ed ECT.
Il prodotto utilizza apparecchiature di produzione avanzate e segue lo standard GMP. I prodotti sono pienamente conformi agli standard GMP di grado FDA, VI e USP.
1) Interno: soffietto SS304 o soffietto SS316L 2) Esterno: reti a treccia singola 3) Assemblaggio: secondo le esigenze del cliente 4) Lunghezza: secondo le esigenze del cliente 5) Estremità di connessione: filettatura NPT o BSP, connessione a camma o scanalatura a sgancio rapido o flange flottanti e connessione speciale connessione secondo i requisiti6) Pressione di esercizio: 190 psi, a seconda delle dimensioni7) Temperatura di esercizio: -200~400
Nenndruck (PN Mpa) | Nenndurchmesser (DN mm) | Numero del prodotto | Dimensioni della connessione filettata | Il raggio di curvatura minimo | Ansia da esame | pressione di scoppio | Durata della consegna | |||
Filettatura vite M | sei partiti S | statico Rj | dinamico Strada | Ps Mpa | Pb Mpa | L mm | ||||
Alta pressione | 35 | 4 | JR4BL1 | M12*1,25 | 17 | ≥10DN | ≥2RJ | 1,5PN | 3PN | 150~1700 |
23 | 6 | JR6BL1 | M14*1.5 | |||||||
8 | JR8BL1 | M16*1,5 | 19 | |||||||
10 | JR10BL1 | M20*1.5 | 24 | 150~1600 | ||||||
12 | JR12BL1 | M22*1.5 | 27 | |||||||
21 | 15 | JR14BL1 | M24*1,5 | |||||||
16 | 18 | JR18BL1 | M30*1,5 | 36 | 160~1600 | |||||
20 | JR20BL1 | |||||||||
Pressione media | 10 | 4 | JR4L3 | M12*1,25 | 17 | 4PN | 150~1700 | |||
6 | JR6L3 | M14*1.5 | ||||||||
8 | JR8L3 | M16*1,5 | 19 | 150~1600 | ||||||
10 | JR10L3 | M20*1.5 | 24 | |||||||
8 | 12 | JR12L3 | M22*1.5 | 27 | ||||||
15 | JR14L3 | M24*1,5 | ||||||||
18 | JR18L3 | M30*1,5 | 36 | 160~1600 | ||||||
6.4 | 20 | |||||||||
Prodotti correlati Tubo rinforzato in treccia di fibra di PVC, 25 mm Valvola sanitaria, valvola in acciaio inossidabile, valvola pneumatica a sfera/valvola a farfalla/ritegno/membrana/sede di deviazione/valvola di campionamento Tubo flessibile metallico trecciato in acciaio inox con vari attacchi Sistema doccia nero opaco con soffioni a pioggia multipli, soffitto da 16", grande rubinetto a pioggia quadrato, 6 ugelli spray per tutto il corpo, tubo flessibile extra lungo