Tubo metallico da 8 pollici Tubo metallico da 10 pollici Tubo metallico da 12 pollici
Tubo metallico da 8 pollici Tubo metallico da 10 pollici Tubo metallico da 12 pollici Il tubo flessibile metallico termo
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | tubo metallico |
Forma in sezione trasversale | Girare |
Tipo di connessione | saldatura |
acciaio inossidabile | 304 o 316 |
Caratteristica speciale | Resistente all'alta pressione |
ID tubo | 3 pollici |
Mini ordine | OK |
Ordine OEM | OK |
costume | OK |
Abbinamento | Consegna |
Assemblaggio del tubo | Consegna |
Pacchetto di trasporto | Sacchetti di plastica e cartone |
specifica | Da 1/2 pollice a 24 pollici |
marchio | JJR |
Origine | Tientsin |
Codice HS | 8307100000 |
Capacità produttiva | 10000 metri/mese |
Descrizione del prodotto
Tubo metallico da 8 pollici Tubo metallico da 10 pollici Tubo metallico da 12 polliciIl tubo flessibile metallico termoisolato è un tipo di tubo di collegamento flessibile utilizzato nelle moderne condutture industriali. Poiché i componenti principali sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico.
La pipa è caratterizzata da:
1. Buona flessibilità.
2. Resistenza alla corrosione.
3. Resistenza alla fatica.
4. Resistenza alle alte e basse temperature (da -200°C a 600°C).
5. Resistenza all'alta pressione.
6. lunga durata.
Pertanto, è ampiamente utilizzato in vari settori.
Parametri del tubo flessibile metallico:
ID tubo | Diametro esterno del tubo | Biegeradius | Pressione lavorativa | Peso | |||
corpo principale | Curvatura Ingle | corpo principale | Treccia singola | ||||
Dogana | mm | mm | mm | mm | MPa | kg/m | kg/m |
1/2 | 14 | 20 | 22 | 120 | 7.5 | 0,21 | 0,40 |
5/8 | 16 | 23 | 25 | 150 | 6.4 | 0,26 | 0,50 |
3/4 | 20 | 28 | 30 | 180 | 5,0 | 0,35 | 0,60 |
1 | 25 | 35 | 37 | 280 | 4,0 | 0,47 | 0,85 |
1-1/4 | 32 | 43 | 45 | 340 | 3.5 | 0,51 | 0,96 |
1-1/2 | 40 | 51 | 53 | 450 | 3,0 | 0,70 | 1.18 |
2 | 50 | 62 | 64 | 550 | 2.5 | 0,85 | 1,75 |
2-1/2 | 65 | 79 | 82 | 650 | 2,0 | 1.41 | 2,70 |
3 | 80 | 97 | 100 | 800 | 2,0 | 1,62 | 3.12 |
4 | 100 | 122 | 125 | 1000 | 1.6 | 2,00 | 3,70 |
5 | 125 | 151 | 155 | 1200 | 1.5 | 2,80 | 5,0 |
6 | 150 | 180 | 184 | 1500 | 1.5 | 3,80 | 6.6 |
7 | 175 | 210 | 215 | 1750 | 1.2 | 5,80 | 9.7 |
8 | 200 | 240 | 245 | 2000 | 1.2 | 6,70 | 12 |
10 | 250 | 298 | 303 | 2200 | 1,0 | 10.60 | 18.1 |
Prodotti correlati
-
Tubo rinforzato in treccia di fibra di PVC, 25 mm
-
Tubo flessibile per pompa a spruzzo ad alta pressione in PVC intrecciato resistente al freddo da 8,5 mm Tubo pneumatico per compressore d'aria
-
Tubo flessibile dell'acqua per rubinetti da cucina in acciaio inossidabile, girevole a 360°
-
Valvola di ritegno galleggiante/filtro/valvola a sfera/valvola a sfera in acciaio inossidabile CF8/CF8m DN15 con filettatura completa industriale/sanitaria NPT/BSPT/Bsp