Tubi idraulici metallici industriali, tubi dei freni, tubi del carburante, cablaggi elettrici, cavi, protezione antincendio, protezioni per tubi flessibili in fibra di vetro siliconica per alte temperature
Tubi idraulici metallici industriali, linee dei freni, linee del carburante, cablaggi elettrici, cavi, protezione antinc
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | FRS |
classificazione | Materiali isolanti ibridi |
Certificazione | RoHS |
Colore | Rosso, Blu, Argento, Grigio, Nero, Arancione |
Marchio | Bstflex |
Logo | Su richiesta individuale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 4-170mm |
marchio | BSTFLEX |
Origine | Cina |
Codice HS | 701990 |
Capacità produttiva | 2000 m/etichetta |
Descrizione del prodotto
Tubi idraulici metallici industriali, tubi dei freni, tubi del carburante, cablaggi elettrici, cavi, protezione antincendio, protezioni per tubi flessibili in fibra di vetro siliconica per alte temperatureProtezioni per tubi flessibili ad alta temperatura in fibra di vetro siliconica BST-EFRS realizzate con filati di fibra di vetro intrecciati in un substrato flessibile, quindi rivestiti con gomma siliconica di alta qualità. È una copertura di protezione termica autoestinguente. La gomma siliconica della nostra manica antincendio respinge i metalli fusi, le scorie, gli spruzzi di saldatura, le scintille elettriche o di macinazione e i contaminanti.
Offre un eccellente ritardo di fiamma a breve termine ed eccellenti proprietà isolanti alle alte temperature.
Resistente a fluidi idraulici, oli e carburanti e protegge da schizzi di materiale fuso e fiamme.
Viene utilizzato principalmente nelle acciaierie, nelle industrie del vetro e della ceramica, nelle ferrovie e in alcuni altri campi, proteggendo cavi, fili e tubi flessibili a temperature molto elevate.
scheda dati | |||||||||
codice articolo | Diametro interno normale | Dispositivo di misurazione della bobina | |||||||
Dogana | mm | trattino # | Metro | ||||||
BST-EFRS-6 | 1/4 | 6 | -4 | 20 | |||||
BST-EFRS-8 | 16/5 | 8 | -5 | 20 | |||||
BST-EFRS-10 | 3/8 | 10 | -6 | 20 | |||||
BST-EFRS-11 | 7/16 | 11 | -7 | 20 | |||||
BST-EFRS-13 | 1/2 | 13 | -8 | 20 | |||||
BST-EFRS-16 | 5/8 | 16 | -10 | 20 | |||||
BST-EFRS-19 | 3/4 | 19 | -12 | 20 | |||||
BST-EFRS-22 | 7/8 | 22 | -14 | 20 | |||||
BST-EFRS-25 | 1 | 25 | -16 | 20 | |||||
BST-EFRS-29 | 1 1/8 | 29 | -18 | 20 | |||||
BST-EFRS-32 | 1 1/4 | 32 | -20 | 20 | |||||
BST-EFRS-35 | 1 3/8 | 35 | -22 | 20 | |||||
BST-EFRS-38 | 1 1/2 | 38 | -24 | 20 | |||||
BST-EFRS-41 | 1 5/8 | 41 | -26 | 20 | |||||
BST-EFRS-44 | 1 3/4 | 44 | -28 | 20 | |||||
BST-EFRS-48 | 1 7/8 | 48 | |||||||
Prodotti correlati
-
Tubo flessibile dell'acqua per rubinetti da cucina in acciaio inossidabile, girevole a 360°
-
I tubi metallici ondulati SS 304/316 più venduti, i tubi metallici flessibili intrecciati in acciaio inossidabile*
-
Tubo flessibile ultra flessibile Aerosun, tubo, metallo
-
Tubo flessibile per doccetta portatile, tubo flessibile per mano, rubinetto, soffione doccia, tubo flessibile per spruzzo